最新:10170242期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10170242 | 10-17 04:02:00 | 7+4+9=20 |
10170241 | 10-17 04:01:00 | 3+5+2=10 |
10170240 | 10-17 04:00:00 | 7+6+1=14 |
10170239 | 10-17 03:59:00 | 5+3+2=10 |
10170238 | 10-17 03:58:00 | 9+0+2=11 |
10170237 | 10-17 03:57:00 | 9+7+1=17 |
10170236 | 10-17 03:56:00 | 9+1+3=13 |
10170235 | 10-17 03:55:00 | 2+1+8=11 |
10170234 | 10-17 03:54:00 | 2+8+3=13 |
10170233 | 10-17 03:53:00 | 0+2+8=10 |
10170232 | 10-17 03:52:00 | 9+7+4=20 |
10170231 | 10-17 03:51:00 | 1+4+9=14 |
10170230 | 10-17 03:50:00 | 7+3+6=16 |
10170229 | 10-17 03:49:00 | 7+6+2=15 |
10170228 | 10-17 03:48:00 | 8+9+4=21 |
10170227 | 10-17 03:47:00 | 8+2+8=18 |
10170226 | 10-17 03:46:00 | 7+1+3=11 |
10170225 | 10-17 03:45:00 | 4+0+0=04 |
10170224 | 10-17 03:44:00 | 4+3+6=13 |
10170223 | 10-17 03:43:00 | 5+7+5=17 |
10170222 | 10-17 03:42:00 | 2+7+5=14 |
10170221 | 10-17 03:41:00 | 9+8+2=19 |
10170220 | 10-17 03:40:00 | 3+1+8=12 |
10170219 | 10-17 03:39:00 | 4+1+1=06 |
10170218 | 10-17 03:38:00 | 2+0+0=02 |
10170217 | 10-17 03:37:00 | 3+5+1=09 |
10170216 | 10-17 03:36:00 | 5+6+4=15 |
10170215 | 10-17 03:35:00 | 0+8+6=14 |
10170214 | 10-17 03:34:00 | 9+7+3=19 |
10170213 | 10-17 03:33:00 | 1+3+5=09 |
10170212 | 10-17 03:32:00 | 8+5+3=16 |
10170211 | 10-17 03:31:00 | 3+2+7=12 |
10170210 | 10-17 03:30:00 | 5+7+2=14 |
10170209 | 10-17 03:29:00 | 5+0+6=11 |
10170208 | 10-17 03:28:00 | 3+8+9=20 |
10170207 | 10-17 03:27:00 | 3+6+2=11 |
10170206 | 10-17 03:26:00 | 8+1+5=14 |
10170205 | 10-17 03:25:00 | 0+9+6=15 |
10170204 | 10-17 03:24:00 | 3+2+3=08 |
10170203 | 10-17 03:23:00 | 4+1+2=07 |
10170202 | 10-17 03:22:00 | 7+6+5=18 |
10170201 | 10-17 03:21:00 | 0+6+7=13 |
10170200 | 10-17 03:20:00 | 9+9+5=23 |
10170199 | 10-17 03:19:00 | 3+9+0=12 |
10170198 | 10-17 03:18:00 | 5+8+7=20 |
10170197 | 10-17 03:17:00 | 8+7+3=18 |
10170196 | 10-17 03:16:00 | 6+8+0=14 |
10170195 | 10-17 03:15:00 | 8+1+6=15 |
10170194 | 10-17 03:14:00 | 0+8+4=12 |
10170193 | 10-17 03:13:00 | 0+8+8=16 |
10170192 | 10-17 03:12:00 | 8+5+9=22 |
10170191 | 10-17 03:11:00 | 5+1+7=13 |
10170190 | 10-17 03:10:00 | 4+3+1=08 |
10170189 | 10-17 03:09:00 | 7+3+1=11 |
10170188 | 10-17 03:08:00 | 9+0+8=17 |
10170187 | 10-17 03:07:00 | 9+9+3=21 |
10170186 | 10-17 03:06:00 | 2+1+5=08 |
10170185 | 10-17 03:05:00 | 4+3+8=15 |
10170184 | 10-17 03:04:00 | 9+5+8=22 |
10170183 | 10-17 03:03:00 | 2+7+4=13 |
10170182 | 10-17 03:02:00 | 4+7+6=17 |
10170181 | 10-17 03:01:00 | 9+5+8=22 |
10170180 | 10-17 03:00:00 | 0+2+9=11 |
10170179 | 10-17 02:59:00 | 7+9+7=23 |
10170178 | 10-17 02:58:00 | 3+2+8=13 |
10170177 | 10-17 02:57:00 | 0+1+1=02 |
10170176 | 10-17 02:56:00 | 3+3+8=14 |
10170175 | 10-17 02:55:00 | 5+2+6=13 |
10170174 | 10-17 02:54:00 | 1+2+8=11 |
10170173 | 10-17 02:53:00 | 1+8+8=17 |
10170172 | 10-17 02:52:00 | 2+1+2=05 |
10170171 | 10-17 02:51:00 | 2+0+0=02 |
10170170 | 10-17 02:50:00 | 4+4+6=14 |
10170169 | 10-17 02:49:00 | 0+1+9=10 |
10170168 | 10-17 02:48:00 | 2+7+4=13 |
10170167 | 10-17 02:47:00 | 1+5+9=15 |
10170166 | 10-17 02:46:00 | 7+5+0=12 |
10170165 | 10-17 02:45:00 | 3+9+6=18 |
10170164 | 10-17 02:44:00 | 9+9+0=18 |
10170163 | 10-17 02:43:00 | 0+0+5=05 |
10170162 | 10-17 02:42:00 | 4+3+9=16 |
10170161 | 10-17 02:41:00 | 9+1+0=10 |
10170160 | 10-17 02:40:00 | 5+1+0=06 |
10170159 | 10-17 02:39:00 | 0+0+5=05 |
10170158 | 10-17 02:38:00 | 2+0+7=09 |
10170157 | 10-17 02:37:00 | 8+7+4=19 |
10170156 | 10-17 02:36:00 | 7+1+7=15 |
10170155 | 10-17 02:35:00 | 7+9+7=23 |
10170154 | 10-17 02:34:00 | 7+7+3=17 |
10170153 | 10-17 02:33:00 | 0+3+9=12 |
10170152 | 10-17 02:32:00 | 9+9+9=27 |
10170151 | 10-17 02:31:00 | 6+7+6=19 |
10170150 | 10-17 02:30:00 | 5+8+0=13 |
10170149 | 10-17 02:29:00 | 2+1+9=12 |
10170148 | 10-17 02:28:00 | 7+3+4=14 |
10170147 | 10-17 02:27:00 | 0+1+6=07 |
10170146 | 10-17 02:26:00 | 2+8+7=17 |
10170145 | 10-17 02:25:00 | 4+9+9=22 |
10170144 | 10-17 02:24:00 | 0+6+0=06 |
10170143 | 10-17 02:23:00 | 5+6+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10170242 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170228 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170225 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170219 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170218 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170214 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170205 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170204 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170203 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170200 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170186 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170184 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170181 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170179 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170177 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170173 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170172 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170171 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170163 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170160 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170159 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170155 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170152 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10170146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10170145 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10170144 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10170143 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 245 ) 期 | 24 | 未开 ( 217 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 631 ) 期 |
0 | 未开 ( 1065 ) 期 | 27 | 未开 ( 90 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10170243 | --- | 小 | 单 | |
10170242 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10170241 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10170240 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10170239 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10170238 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10170237 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10170236 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170235 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10170234 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170233 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10170232 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10170231 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10170230 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10170229 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10170228 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10170227 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10170226 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10170225 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10170224 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10170223 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.