最新:983777期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983777 | 10-17 03:50:00 | 3+3+8=14 |
983776 | 10-17 03:45:00 | 6+7+0=13 |
983775 | 10-17 03:40:00 | 3+7+9=19 |
983774 | 10-17 03:35:00 | 1+5+8=14 |
983773 | 10-17 03:30:00 | 9+3+4=16 |
983772 | 10-17 03:25:00 | 7+5+4=16 |
983771 | 10-17 03:20:00 | 3+1+2=06 |
983770 | 10-17 03:15:00 | 0+3+5=08 |
983769 | 10-17 03:10:00 | 3+9+3=15 |
983768 | 10-17 03:05:00 | 9+5+5=19 |
983767 | 10-17 03:00:00 | 0+1+8=09 |
983766 | 10-17 02:55:00 | 3+5+8=16 |
983765 | 10-17 02:50:00 | 3+8+1=12 |
983764 | 10-17 02:45:00 | 8+1+0=09 |
983763 | 10-17 02:40:00 | 9+6+4=19 |
983762 | 10-17 02:35:00 | 8+2+1=11 |
983761 | 10-17 02:30:00 | 7+1+0=08 |
983760 | 10-17 02:25:00 | 6+3+6=15 |
983759 | 10-17 02:20:00 | 0+7+4=11 |
983758 | 10-17 02:15:00 | 7+9+9=25 |
983757 | 10-17 02:10:00 | 0+5+6=11 |
983756 | 10-17 02:05:00 | 4+1+9=14 |
983755 | 10-17 02:00:00 | 7+7+3=17 |
983754 | 10-17 01:55:00 | 2+3+9=14 |
983753 | 10-17 01:50:00 | 8+5+3=16 |
983752 | 10-17 01:45:00 | 3+6+8=17 |
983751 | 10-17 01:40:00 | 9+0+6=15 |
983750 | 10-17 01:35:00 | 1+2+8=11 |
983749 | 10-17 01:30:00 | 8+4+3=15 |
983748 | 10-17 01:25:00 | 2+6+9=17 |
983747 | 10-17 01:20:00 | 9+7+1=17 |
983746 | 10-17 01:15:00 | 9+8+6=23 |
983745 | 10-17 01:10:00 | 6+8+8=22 |
983744 | 10-17 01:05:00 | 9+0+7=16 |
983743 | 10-17 01:00:00 | 0+3+0=03 |
983742 | 10-17 00:55:00 | 1+9+8=18 |
983741 | 10-17 00:50:00 | 6+1+2=09 |
983740 | 10-17 00:45:00 | 0+7+8=15 |
983739 | 10-17 00:40:00 | 2+9+2=13 |
983738 | 10-17 00:35:00 | 1+4+2=07 |
983737 | 10-17 00:30:00 | 1+4+3=08 |
983736 | 10-17 00:25:00 | 1+4+0=05 |
983735 | 10-17 00:20:00 | 3+8+8=19 |
983734 | 10-17 00:15:00 | 4+2+4=10 |
983733 | 10-17 00:10:00 | 8+7+3=18 |
983732 | 10-17 00:05:00 | 9+3+3=15 |
983731 | 10-17 00:00:00 | 1+2+2=05 |
983730 | 10-16 23:55:00 | 6+0+7=13 |
983729 | 10-16 23:50:00 | 7+8+9=24 |
983728 | 10-16 23:45:00 | 4+0+9=13 |
983727 | 10-16 23:40:00 | 2+2+3=07 |
983726 | 10-16 23:35:00 | 7+6+6=19 |
983725 | 10-16 23:30:00 | 9+8+5=22 |
983724 | 10-16 23:25:00 | 3+2+9=14 |
983723 | 10-16 23:20:00 | 4+4+9=17 |
983722 | 10-16 23:15:00 | 7+2+7=16 |
983721 | 10-16 23:10:00 | 1+5+1=07 |
983720 | 10-16 23:05:00 | 9+3+5=17 |
983719 | 10-16 23:00:00 | 7+0+7=14 |
983718 | 10-16 22:55:00 | 7+2+4=13 |
983717 | 10-16 22:50:00 | 1+9+8=18 |
983716 | 10-16 22:45:00 | 6+0+3=09 |
983715 | 10-16 22:40:00 | 6+1+1=08 |
983714 | 10-16 22:35:00 | 9+4+2=15 |
983713 | 10-16 22:30:00 | 5+9+5=19 |
983712 | 10-16 22:25:00 | 7+3+6=16 |
983711 | 10-16 22:20:00 | 2+9+4=15 |
983710 | 10-16 22:15:00 | 3+4+4=11 |
983709 | 10-16 22:10:00 | 6+1+7=14 |
983708 | 10-16 22:05:00 | 0+9+5=14 |
983707 | 10-16 22:00:00 | 5+3+6=14 |
983706 | 10-16 21:55:00 | 2+7+0=09 |
983705 | 10-16 21:50:00 | 1+8+9=18 |
983704 | 10-16 21:45:00 | 4+3+8=15 |
983703 | 10-16 21:40:00 | 1+9+0=10 |
983702 | 10-16 21:35:00 | 3+5+4=12 |
983701 | 10-16 21:30:00 | 8+3+3=14 |
983700 | 10-16 21:25:00 | 2+1+5=08 |
983699 | 10-16 21:20:00 | 0+2+1=03 |
983698 | 10-16 21:15:00 | 4+3+5=12 |
983697 | 10-16 21:10:00 | 3+5+6=14 |
983696 | 10-16 21:05:00 | 1+1+6=08 |
983695 | 10-16 21:00:00 | 7+9+6=22 |
983694 | 10-16 20:55:00 | 7+2+3=12 |
983693 | 10-16 20:50:00 | 1+9+2=12 |
983692 | 10-16 20:45:00 | 5+8+1=14 |
983691 | 10-16 20:40:00 | 1+2+7=10 |
983690 | 10-16 20:35:00 | 6+8+3=17 |
983689 | 10-16 20:30:00 | 2+8+7=17 |
983688 | 10-16 20:25:00 | 3+0+9=12 |
983687 | 10-16 20:20:00 | 6+2+2=10 |
983686 | 10-16 20:15:00 | 0+9+6=15 |
983685 | 10-16 20:10:00 | 7+4+7=18 |
983684 | 10-16 20:05:00 | 5+2+2=09 |
983683 | 10-16 20:00:00 | 2+9+0=11 |
983682 | 10-16 19:55:00 | 9+9+4=22 |
983681 | 10-16 19:50:00 | 4+6+6=16 |
983680 | 10-16 19:45:00 | 5+4+1=10 |
983679 | 10-16 19:40:00 | 9+6+4=19 |
983678 | 10-16 19:35:00 | 5+0+7=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983775 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983774 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983771 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983768 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983767 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983766 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983764 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983761 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983758 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983757 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983746 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983745 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983744 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983743 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983741 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983738 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983737 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983736 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983734 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983733 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983731 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983729 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983727 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983726 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983721 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983714 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983706 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983705 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983699 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983697 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983696 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983695 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983689 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 129 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 101 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 581 ) 期 | 26 | 未开 ( 390 ) 期 |
0 | 未开 ( 1852 ) 期 | 27 | 未开 ( 1454 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
78 | --- | 小 | 双 | |
77 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖号码官网✅-✅28开奖查询官网|28精准预测 All rights reserved.